<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[중동전문블로그<News Caravan>]]></title>
			<link>http://stonebird.co.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100627_240/jjostonebird_1277604147455_6017dq_jpg/profile.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[중동전문블로그<News Caravan>]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[중동엔OiL만 있지 않습니다.그보다 더 값진 역사·문화·사람의 이야기가 있죠.우리 함께 나눠볼까요?얄라!]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:07:01 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[중동 천일야화]]></category>
					<title><![CDATA[[통계] 통계요약, 2012년 05월 19일 일간]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40159445414</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40159445414</guid>
					<description><![CDATA[
	
	
		통계 기간 : [일간 통계] 2012년 05월 19일 ~ 2012년 05월 19일
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		 		
		
		
		
		2012.05.19 (토)
		2012.05.18 (금)
		
		 		
		
		방문 현황
		방문횟수
		337  -18%
		413
		
		
		방문자수
		300  -16%
		358
		
		
		페이지뷰
		423  -5%
		447
		
		 		
	 	 	
		
		 
		
		 
		
		 
		
		
		 	 
	
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
			
		 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	검색어
	유입률
	주요 검색엔진비중
	
	 	
	
	1
	이명박 김..
	13.5%
	네이버 100.0%
	
	
	2
	243gp
	10.8%
	네이버 100.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:22:54 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[말하는 나의 펜]]></category>
					<title><![CDATA[나는 고양이다. 나는 버섯이다. 나는 5월 14일이다. ]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40159433204</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40159433204</guid>
					<description><![CDATA[#‘나는 고양이다. 이름은 아직 없다. 어디서 태어났는지도 전혀 모른다’책 첫 장을 넘겨 이 세 문장을 읽는데, 감탄사가 절로 터져 나왔다. 도쿄제국대학 강사 나쓰메 소세키의 ‘나는 고양이로소이다’ 라는 1905년도 처녀작이다.     
 
 ]]></description>
					<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:04:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[나는고양이로소이다,신영복,자기이유,나크바,대재앙.이스라엘건국일,국민일보파업,뉴스카라반,관점의차이,5월19일일기,Canon_EOS_600D]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[말하는 나의 펜]]></category>
					<title><![CDATA[앵글]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40159324682</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40159324682</guid>
					<description><![CDATA[#미천한 경력의 기자지만 하루하루 다양한 직종과 사상을 가진 사람을 만난다. 지난 1주일만 해도 모 부처 사무관, 모 지검 검사, 청와대 관계자를 비롯해 “이슬람이 없어야 아랍이 발전한다”고 고백한 아랍무슬림, 수개월 째 파업 중인 한국 기자들, 자수성가해서 렉서스 뽑은 친구, 우연히 모 건물 복도에서 마주친 박영선 의원 등 형형색색이다.      #굴곡 있는 나의 삶이 나는 참 좋다. 맵고 짜고 심심하고 쓴 맛이 버무려진 김치 같은 내 삶이 난 참 좋다. 우여곡절 속에 고려대에 입학해 우여곡절 속에 DMZ에서의 군 복무를 마치고 우여곡절 속에 이집트에서 아랍과 중동을 만나고 우여곡절 속에 국민일보라는 언론사에서 기자로 일하다.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:09:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[관점,뉴스카라반,삶의자세,나의삶,앵글]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[중동 천일야화]]></category>
					<title><![CDATA[[통계] 통계요약, 2012년 05월 17일 일간]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40159309394</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40159309394</guid>
					<description><![CDATA[
	
	
		통계 기간 : [일간 통계] 2012년 05월 17일 ~ 2012년 05월 17일
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		 		
		
		
		
		2012.05.17 (목)
		2012.05.16 (수)
		
		 		
		
		방문 현황
		방문횟수
		459  11%
		411
		
		
		방문자수
		353  -4%
		370
		
		
		페이지뷰
		455  -10%
		507
		
		 		
	 	 	
		
		 
		
		 
		
		 
		
		
		 	 
	
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
			
		 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	검색어
	유입률
	주요 검색엔진비중
	
	 	
	
	1
	243gp
	25.9%
	네이버 100.0%
	
	
	2
	정수일
	17.2%
	네이버 100.0%
	.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:09:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[기사 아닌 기사]]></category>
					<title><![CDATA[중동전문블로그 '뉴스카라반' 공식주소 변경. newscaravan.net으로]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40159234205</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40159234205</guid>
					<description><![CDATA[중동전문블로그 ‘뉴스카라반’의 인터넷주소가 바뀌었다. 새 주소는 ‘http://newscaravan.net’이다. 블로그 이름을 주소에 고스란히 옮겼다.      블로그 공식 주소를 변경하면서 구글(Google) 웹페이지를 이용해 대문(Main Gate`사진)을 별도로 만들었다. 대문을 통해 콘텐츠를 담고 있는 페이지로 이동할 수 있다. 대문을 통하지 않고도 콘텐츠 접근은 가능하다.대문에는 직접 제작한 홍보 영상을 걸었다.‘뉴스카라반’은 2007년부터 이집트를 시작해 아랍 또는 중동과 관련된 문화, 정치 소식과 함께 소소한 일상 이야기를 전해왔다. 다방면에서 한국과 긴밀해지고 있는 중동이지만 여전히 낯설게 느껴지는 지역도 역시 중동이다.    ‘뉴.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:07:53 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[뉴스카라반,노석조,중동전문블로그,아랍,이집트,이슬람,기독교,중동지역학,아랍문화,newscaravan]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[중동 천일야화]]></category>
					<title><![CDATA[[통계] 통계요약, 2012년 05월 16일 일간]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40159231399</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40159231399</guid>
					<description><![CDATA[
	
	
		통계 기간 : [일간 통계] 2012년 05월 16일 ~ 2012년 05월 16일
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		 		
		
		
		
		2012.05.16 (수)
		2012.05.15 (화)
		
		 		
		
		방문 현황
		방문횟수
		411  1%
		406
		
		
		방문자수
		370  -1%
		374
		
		
		페이지뷰
		507  -12%
		577
		
		 		
	 	 	
		
		 
		
		 
		
		 
		
		
		 	 
	
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
			
		 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	검색어
	유입률
	주요 검색엔진비중
	
	 	
	
	1
	243gp
	20.0%
	네이버 100.0%
	
	
	2
	244gp
	13.8%
	네이버 100.0%
	
.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:09:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[중동 천일야화]]></category>
					<title><![CDATA[[통계] 이집트 부활절 검색 1위]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40159153308</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40159153308</guid>
					<description><![CDATA[
	
	
		통계 기간 : [일간 통계] 2012년 05월 15일 ~ 2012년 05월 15일
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		 		
		
		
		
		2012.05.15 (화)
		2012.05.14 (월)
		
		 		
		
		방문 현황
		방문횟수
		406  40%
		288
		
		
		방문자수
		374  33%
		280
		
		
		페이지뷰
		577  62%
		354
		
		 		
	 	 	
		
		 
		
		 
		
		 
		
		
		 	 
	
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
			
		 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	검색어
	유입률
	주요 검색엔진비중
	
	 	
	
	1
	이집트 부..
	25.3%
	네이버 100.0%
	
	
	2
	이란 이스..
	14.7%
	네이버.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:15:54 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Egypt]]></category>
					<title><![CDATA[[이집트대선2012] 역사 최초 대선후보 방송 토론]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40159086388</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40159086388</guid>
					<description><![CDATA[이집트 역사상으로는 처음으로 대통령선거 후보자들이 대토론의 시간을 가졌다. 치열한 논쟁을 벌인 토론은 두 개의 민영 방송사를 통해 이집트 전역에 생중계됐다. 토론은 후보 간의 비방으로 다소 얼룩졌지만, 유권자들이 후보를 평가할 수 있는 근거를 제시했다는 점에서 민주주의에 한걸음 더 내딛었다는 평가를 받았다. 어찌됐던 ‘그래도’ 이집트에 희망이 있는 이유다.     지난 10일(현지시간) 저녁시간 이집트 2개의 민영방송을 통해 유력 대선 후보인 아무르 무사(사진 오른쪽) 전 아랍연맹 사무총장과 압델 무나임 아불 푸투흐 (사진 왼쪽)전 무슬림형제단 대표 사이의 토론이 진행됐다.     토론은 서로의 약점을 들추는 동시에 자.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:54:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[이집트대선,이집트대통령선거,이집트,무바라크,카이로,이집트혁명,뉴스카라반,아무르무사,아불푸투프,아랍민주주의]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[중동 천일야화]]></category>
					<title><![CDATA[[통계] 통계요약, 2012년 05월 14일 일간]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40159077324</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40159077324</guid>
					<description><![CDATA[
	
	
		통계 기간 : [일간 통계] 2012년 05월 14일 ~ 2012년 05월 14일
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		 		
		
		
		
		2012.05.14 (월)
		2012.05.13 (일)
		
		 		
		
		방문 현황
		방문횟수
		288  1%
		284
		
		
		방문자수
		280  6%
		264
		
		
		페이지뷰
		354  -17%
		429
		
		 		
	 	 	
		
		 
		
		 
		
		 
		
		
		 	 
	
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
			
		 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	검색어
	유입률
	주요 검색엔진비중
	
	 	
	
	1
	이집트 대..
	16.3%
	네이버 100.0%
	
	
	1
	홈랜드
	16.3%
	네이버 100.0.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:29:26 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[중동 천일야화]]></category>
					<title><![CDATA[[통계] 통계요약, 2012년 04월 30일~2012년 05월 06일 주간]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158791267</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158791267</guid>
					<description><![CDATA[
	
	
		통계 기간 : [주간 통계] 2012년 04월 30일 ~ 2012년 05월 06일
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		 		
		
		
		
		04.30 ~ 05.06
		04.23 ~ 04.29
		
		 		
		
		방문 현황
		방문횟수
		3,091  -16%
		3,694
		
		
		방문자수
		2,721  -11%
		3,087
		
		
		페이지뷰
		4,134  -6%
		4,430
		
		 		
	 	 	
		
		 
		
		 
		
		 
		
		
		 	 
	
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
			
		 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	검색어
	유입률
	주요 검색엔진비중
	
	 	
	
	1
	정수일
	52.9%
	네이버 99.7%, 다음 0.3%
	
	
	2
	깐수
	9.1%
.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:16:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[중동 천일야화]]></category>
					<title><![CDATA[[통계] 통계요약, 2012년 05월 10일 일간]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158791238</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158791238</guid>
					<description><![CDATA[
	
	
		통계 기간 : [일간 통계] 2012년 05월 10일 ~ 2012년 05월 10일
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		 		
		
		
		
		2012.05.10 (목)
		2012.05.09 (수)
		
		 		
		
		방문 현황
		방문횟수
		372  -15%
		442
		
		
		방문자수
		358  -14%
		421
		
		
		페이지뷰
		451  -19%
		562
		
		 		
	 	 	
		
		 
		
		 
		
		 
		
		
		 	 
	
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
			
		 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	검색어
	유입률
	주요 검색엔진비중
	
	 	
	
	1
	사형집행
	16.3%
	네이버 100.0%
	
	
	1
	정수일
	16.3%
	네이버 100........]]></description>
					<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:15:16 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Egypt]]></category>
					<title><![CDATA[[이집트대선2012]살라피가 아부 푸투흐를 지지한 이유 3가지]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158744062</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158744062</guid>
					<description><![CDATA[살라피가 아부 푸투흐를 지지한 이유 3가지    이집트 대통령선거 레이스에서 한 축을 맡고 있던 살라피가 지난 4월말 압델 모님 아부 푸투흐(사진) 후보를 지지한다고 발표했다. 살라피의 대선 후보였던 하젬 이스마일이 선거위원회의 후보 적격심사로 후보 자격을 박탈당한 뒤의 결정이었다. 이슬람주의를 표방하는 무슬림 형제단을 지지할 것이라는 예상을 깨고 의외의 인물을 선택한다는 ‘깜짝 발표’였다. 살라피의 지지로 아부 푸투흐는 현재 보다 유력한 대선 후보로 떠올랐다. 무슬림형제단에게는 치명적이었다. 무슬림형제단의 무함마드 모르시 후보는 카이라트 알샤테르만큼 대선 레이스의 중심으로 들어오지 못하고 있다. 대선 유력.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:40:23 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아부푸투흐,abufotouh,이집트대선,이집트,카이로,무바라크,뉴스카라반,중동,아랍정치,중동지역학]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[중동 천일야화]]></category>
					<title><![CDATA[[통계] 통계요약, 2012년 05월 09일 일간]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158720672</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158720672</guid>
					<description><![CDATA[
	
	
		통계 기간 : [일간 통계] 2012년 05월 09일 ~ 2012년 05월 09일
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		 		
		
		
		
		2012.05.09 (수)
		2012.05.08 (화)
		
		 		
		
		방문 현황
		방문횟수
		442  -22%
		572
		
		
		방문자수
		421  -21%
		538
		
		
		페이지뷰
		562  -21%
		720
		
		 		
	 	 	
		
		 
		
		 
		
		 
		
		
		 	 
	
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
			
		 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	검색어
	유입률
	주요 검색엔진비중
	
	 	
	
	1
	정수일
	28.6%
	네이버 100.0%
	
	
	2
	SK 2
	15.9%
	네이버 100.0%
.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:34:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[중동 천일야화]]></category>
					<title><![CDATA[[통계] 통계요약, 2012년 05월 08일 일간]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158644313</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158644313</guid>
					<description><![CDATA[
	
	
		통계 기간 : [일간 통계] 2012년 05월 08일 ~ 2012년 05월 08일
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		 		
		
		
		
		2012.05.08 (화)
		2012.05.07 (월)
		
		 		
		
		방문 현황
		방문횟수
		572  21%
		470
		
		
		방문자수
		538  21%
		444
		
		
		페이지뷰
		720  14%
		628
		
		 		
	 	 	
		
		 
		
		 
		
		 
		
		
		 	 
	
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
			
		 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	검색어
	유입률
	주요 검색엔진비중
	
	 	
	
	1
	이스라엘 ..
	21.7%
	네이버 100.0%
	
	
	1
	정수일
	21.7%
	네이버 100........]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:59:46 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[말하는 나의 펜]]></category>
					<title><![CDATA[수박, 사과, 토마토 ]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158624101</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158624101</guid>
					<description><![CDATA[‘빨갱이’에는 세 종류가 있다고 한다. 수박, 사과, 토마토 이렇게 세 가지란다. 이 이야기를 듣고는 참 대단한 은유적 표현이라고 감탄했다.     ‘수박’은 겉은 파랗고 속은 새빨간 ‘빨갱이’를 말한다고 한다. 겉으로는 공산주의자가 아닌 체하나 속으로는 수박 속과 같이 새빨갛다는 것. ‘사과’는 겉으로는 공산주의자인 체하지만 속으로는 그렇지 않다는 이를 말하고, ‘토마토’는 익으면 속과 겉이 다 붉다는 데서 진짜 빨갱이를 지칭한다고 한다.      팔푼이처럼 문학적 표현에 넙죽 감탄을 표했지만 곱씹어보면 무섭고도 가슴 아픈 이야기다. 해방 이후 이념이 갈라지면서 생긴 말 일 터인데 당시 살벌한 사상 검증에 기인한 현상.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:26:08 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[빨갱이,사과,토마토,수박,공산주의,민주주의]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[중동 천일야화]]></category>
					<title><![CDATA[[통계] 통계요약, 2012년 05월 07일 일간]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158568789</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158568789</guid>
					<description><![CDATA[
	
	
		통계 기간 : [일간 통계] 2012년 05월 07일 ~ 2012년 05월 07일
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		 		
		
		
		
		2012.05.07 (월)
		2012.05.06 (일)
		
		 		
		
		방문 현황
		방문횟수
		470  3%
		456
		
		
		방문자수
		444  4%
		424
		
		
		페이지뷰
		628  -5%
		666
		
		 		
	 	 	
		
		 
		
		 
		
		 
		
		
		 	 
	
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
			
		 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	검색어
	유입률
	주요 검색엔진비중
	
	 	
	
	1
	정수일
	19.4%
	네이버 100.0%
	
	
	2
	이스라엘 ..
	13.4%
	네이버 100.0%.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:44:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[말하는 나의 펜]]></category>
					<title><![CDATA[지하철 1호선과 옥수수]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158559473</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158559473</guid>
					<description><![CDATA[    7일 오랜만에 탄 지하철 1호선은 인상적이었다. 할머니 한 분은 여느 잡화상과 마찬가지로 뭔가 잔뜩 실은 손수레를 끌고 전동차로 들어오셨다.수줍은 미소를 머금은 할머니는 한복판에 서시더니 ‘물건’을 꺼내 흔드셨다. 여느 잡화상과 별다를 바가 없었다. 어설프면 더 어설펐다. 할머니는 외쳤다. “시방 옥수수가 1000원”“10개 팔아야 1개 남아”    ‘물건’은 김이 모락모락 나는 찰옥수수 두 개였다. 사람들이 쳐다보기 시작했다. 40대 아줌마가 1000원을 주고 사더니 자리에서 냅다 입에 문다. 배고팠나보다. 20대 젊은 여자는 1000원을 주고 사더니 손가방에 조용히 집어넣는다. 이따 혼자 먹으려나보다. 50대 아저씨 3명은 등.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:24:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[지하철1호선과옥수수,사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Egypt]]></category>
					<title><![CDATA[[보고서]혁명 후 이집트의 향후 대외정책 전망 ]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158486793</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158486793</guid>
					<description><![CDATA[혁명 후 이집트의 향후 대외정책 전망    이르면 5월말 새 정부가 수립되는 이집트는 국정의 방향키를 누가 쥐고 있느냐에 상관없이 해외 원조 확보를 외교정책의 핵심 축으로 삼아 나아갈 것으로 예상된다.  32년 동안 호스니 무바라크가 지켜온 철권통치를 한 순간에 무너뜨린 결정적 동인 중 하나인 경제적 불안은 혁명 후 출범된 새 정권에게 가장 큰 부담이다. 이집트는 인구 8000만 명의 큰 내수시장을 가졌지만 제조업 등 산업기반이 취약해 국가 수입 대부분을 서비스업 또는 해외원조에 의지해왔다. 정국 불안으로 인해 관광 등 서비스업은 최근 2년 동안 부진을 면치 못하고 있다.  이집트 새 정권 입장에서는 경제적 위기 극복 과정이.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:42:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[이집트,이집트대외정책,노석조,뉴스카라반,중동정치,카이로,이집트대선,이집트외교,중동확대구상,국제정치관계]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[말하는 나의 펜]]></category>
					<title><![CDATA[축사 '사랑은 김치다']]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158412100</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158412100</guid>
					<description><![CDATA[시를 지었습니다.친구 결혼을 축복하고자 낭독했습니다.이름은 '사랑은 김치다' 입니다.&lt;사랑은 김치다&gt;    사랑은 김치다. 배추, 무, 젓갈, 고추, 설탕, 소금과 마늘, 생강짜고 맵고, 달거나 싱겁다. 하나하나의 맛이 제각각이다.     흩어진 맛이 버무려진다. 싱거운 배추 사이에 짠 소금이 스며들어간다. 빨간 고춧가루는 하얀 무 틈틈이 뿌려진다. 하나하나의 맛은 하나의 맛으로 바뀐다. 김치다.     사랑은 김치다. 웃음, 눈물, 기대와 실망고추같이 맵고. 소금같이 짜고, 배추같이 심심, 생강처럼 떨떠름하다.     하루하루 동행한 시간이 버무려진다. 매운 나의 시간이 너의 시간이 되고 씁쓸한 너의 시간이 나의 달콤한 시간에 담.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:45:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[축사,광주,결혼,사랑은김치다,사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[중동 천일야화]]></category>
					<title><![CDATA[[통계] 정수일 검색 1위]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158411152</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158411152</guid>
					<description><![CDATA[
	
	
		통계 기간 : [일간 통계] 2012년 05월 04일 ~ 2012년 05월 04일
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		 		
		
		
		
		2012.05.04 (금)
		2012.05.03 (목)
		
		 		
		
		방문 현황
		방문횟수
		611  50%
		406
		
		
		방문자수
		594  62%
		365
		
		
		페이지뷰
		900  76%
		509
		
		 		
	 	 	
		
		 
		
		 
		
		 
		
		
		 	 
	
		
		
		 
		
		 
		
		 
		
			
		 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	순위
	검색어
	유입률
	주요 검색엔진비중
	
	 	
	
	1
	정수일
	62.3%
	네이버 100.0%
	
	
	2
	깐수
	13.8%
	네이버 100.0%
	
.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:32:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Iraq]]></category>
					<title><![CDATA[ 5·18 광주민주항쟁 아랍어로 출간...이라크 출신 한국인 마르샴씨가 번역 ]]></title>
					<link>http://stonebird.co.kr/40158278267</link>
					<guid>http://stonebird.co.kr/40158278267</guid>
					<description><![CDATA[ 5·18 광주민주항쟁 아랍어로 출간...이라크 출신 한국인 마르샴씨가 번역“이라크에서는 이슬람에 대해 뭐라 하면 다 죽이려고 해요. 이슬람이라는 종교를 정치적 도구로 삼아서 국민들을 바보로 만들고 옥죕니다. 두려움으로 국민을 지배하는 나라가 지금의 이라크예요.”    2일 이라크 출신 한국인 마르샴(사진)씨는 번역책 ‘인티파타 5·18’를 보여주며 이라크 사회상을 설명했다. 그는 이어 “한국의 민주화 과정과 경제적 발전을 이라크에도 심어주고 싶다”고 덧붙였다. 그는 이라크에는 종교적 자유, 정치적 의사표현의 자유가 철저히 통제 및 억압돼 있다며 마치 냉전시기 빨간 옷만 입어도 공산주의자로 오해 받을까 무의식적인 자기.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:06:51 +0900</pubDate>
